BILANGAN PEMILIH BERDAFRAR MENGIKUT BAHAGIAN PILIHAN RAYA
NUMBER
OF REGISTERED ELECTORS ACCORDING TO STATE CONSTITUENCIES
| Bahagian Pilihan raya Negeri State Constituencies |
Bilangan Pemilih Number of Voters | |
| N.1 | Tanjung Datu | 13,167 |
| N.2 | Tasik Biru | 16,943 |
| N.3 | Pantai Damai | l1,011 |
| N.4 | Sejingkat | 7,748 |
| N.5 | Tupong | 14,730 |
| N.6 | Satok | 10,992 |
| N.7 | Padungan | 19,101 |
| N.8 | Pending | 23,873 |
| N.9 | Batu Lintang | 21,291 |
| N.10 | Batu Kawah | 20,682 |
| N.11 | Bengoh | 18,578 |
| N.12 | Asajaya | 8,666 |
| N.13 | Muara Tuang | 14,933 |
| N.14 | Tarat | 12,864 |
| N.15 | Tebedu | 14,799 |
| N.16 | Semera | 7,884 |
| N.17 | Simunjan | 10,843 |
| N.18 | Sebuyau | 8,009 |
| N.19 | Beladin | 8,136 |
| N.20 | Bukit Begunan | 10,254 |
| N.21 | Simanggang | 13,553 |
| N.22 | Engkilili | 8,209 |
| N.23 | Batang Air | 6,636 |
| N.24 | Saribas | 8,067 |
| N.25 | Layar | 9,633 |
| N.26 | Kalaka | l2,435 |
| N.27 | Krian | 8,854 |
| N.28 | Belawai | 7,778 |
| N.29 | Serdeng | 7,324 |
LAMPIRAN A-samb.)
APPENDIX A-cont.)
BILANGAN PEMILIH BERDAFRAR MENGIKUT BAHAGIAN PILIHAN
RAYA-(samb.)
NUMBER OF REGIKTERED ELECTORS ACCORDING TO STATE
CONSTITUENCIE-(cont.)
| Bahagian Pilihanraya Negeri State Constituencies |
Bilangan Pemilih Number of Voters | |
| N.30 | Matu-Daro | 8,396 |
| N.31 | Meradong | 12,773 |
| N.32 | Repok | 15,543 |
| N.33 | Pakan | 6,400 |
| N.34 | Meluan | 8,222 |
| N.35 | Ngemah | 7,4l8 |
| N.36 | Machan | 8,736 |
| N.37 | Dudong | 18,619 |
| N.38 | Bukit Assek | 20,459 |
| N.39 | Bawang Assan | l3,734 |
| N.40 | Seduan | 18,637 |
| N.41 | Dalat | l4,494 |
| N.42 | Balingian | 10,661 |
| N.43 | Tamin | 9,053 |
| N.44 | Kakus | 7,919 |
| N.45 | Pelagus | 10,138 |
| N.46 | Katibas | 7,716 |
| N.47 | Baleh | 8,769 |
| N.48 | Belaga | 5,235 |
| N.49 | Kemena | 11,310 |
| N.50 | Kidurong | 18,363 |
| N.51 | Lambir | 22,554 |
| N.52 | Piasau | 30,557 |
| N.53 | Marudi | l2,65l |
| N.54 | Telang Usan | lO,O7l |
| N.55 | Limbang | 16,009 |
| N.56 | Lawas | 11,632 |
| JUMLAH TOTAL |
703,061 | |
SENARAI PEGAWAI PENGURUS DAN PENOLONG PEGAWAI PENGURUS
LIST OF
RETURNING OFFICERS AND ASSISTANT RETURNING OFFICERS
| (1) Bahagian Pilihan raya Negeri State Constituency |
(2) Pegawai Pengurus Returning Officer |
(3) Penolong Pegawai Pengurus Assistant Returning Officer |
| N.1 Tanjong Datu | Pegawai Daerah, Lundu | 1.Pegawai Pentadbir Sarawak,Lundu |
| 2.Pegawai Pentadbir Sarawak,Sematan | ||
| 3.Pegawai Pentadbir Sarawak ,Lundu | ||
| N.2 Tasik Biru | 2.Pegawai Pentadbir Sarawak,Bau | 1.Pegawai Pentadbir Sarawak,Bau |
| 2.Pegawai Pentadbir Sarawak,Bau | ||
| N.3 Pantai Damai | Pegawai Daerah,Kuching | 1. Pegawai Pentadbir Sarawak,Kuching |
| 2.Pegawai Pentadbir Sarawak, Kuching | ||
| N.4 Sejingkat | Pengarah, Dewan Bandaraya Kuching Utara | 1.Arkitek, Dewan Bandaraya Kuching Utara |
| 2.Pegawai Tadbir (Penilaian) Dewan Bandaraya Kuching Utara | ||
| N.5 Tupong | Timbalan Pengarah, Dewan Bandaraya Kuching Utara (Pentadbiran) | 1.Pegawai Perancangan Bandar Kanan, Dewan Bandaraya Kuching Utara |
| 2.Pegawai Tadbir (Kesihatan),Dewan Bandaraya Kuching Utara | ||
| 3.Juruteknik (Penilaian),Dewan Bandaraya Kuching Utara | ||
| N.6 Satok | Timbalan Pengarah, Dewan Bandaraya Kuching Utara (Infrastruktur) | 1.Akauntan Kanan, Dewan Bandaraya Kuching Utara |
| 2.Pegawai Tadbir (Sumber Tenaga Manusia), Dewan Bandaraya Kuching Utara | ||
| 3.Pegawai Undang-Undang,Dewan Bandaraya Kuching Utara | ||
| N.7 Padungan | Setiausaha Majlis Bandaraya Kuching Selatan | 1.Penolong Pegawai Tadbir, Majlis Bandaraya Kuching Selatan |
| 2.Pegawai Kerani Kanan (Pentadbiran), Majlis Bandaraya Kuching Selatan | ||
| N.8 Pending | Penolong Setiausaha Kanan, Majlis Bandaraya Kuching Selatan | 1.Penolong Pegawai Penilaian Kanan, Majlis Bandaraya Kuching Selatan |
| 2.Penolong Setiausaha, Majlis Bandaraya Kuching Selatan | ||
| N.9 Batu Lintang | Pegawai Penilai Kanan, Majlis Bandaraya Kuching Selatan | 1.Bendahari, Majlis Bandaraya Kuching Selatan |
| 2.Penolong Pegawai Penilaian Majlis Bandaraya Kuching Selatan | ||
| 3.Pegawai Kerani Kanan (Penilaian) Majlis Bandaraya Kuching Selatan | ||
| N.10 Batu Kawah | Setiausaha, Majlis Luar Bandar Kuching | 1.Penolong Pegawai Penilaian, Majlis Bandaraya Kuching Selatan |
| 2.Penguasa Kesihatan, Majlis Luar Bandar Kuching | ||
| 3.Inspektor Kesihatan Kanan Majlis Luar bandar Kuching | ||
| N.11 Bengoh | 1. Pegawai Pembangunan Bahagian, Kuching | 1.Pegawai Pentadbir Sarawak, Siburan |
| 2.Pegawai Pentadbir Sarawak, Padawan | ||
| N.12 Asajaya | Pegawai Daerah,Samarahan | 1.Pegawai Pentadbir Sarawak,Samarahan |
| 2.Pegawai Pentadbir Sarawak, Asajaya | ||
| N.13 Muara Tuang | Pegawai Pembangunan Bahagian, Samarahan | 1.Pegawai Pentadbir Sarawak,Samarahan |
| 2.Pegawai Pentadbir Sarawak,Samarahan | ||
| 3.Pegawai Pentadbir Sarawak,Samarahan | ||
| N. 14 Tarat | Pegawai Pentadbir Sarawak 1,Serian | 1.Pegawai Pentadbir Sarawak,Serian |
| 2.Pegawai Pentadbir Sarawak,Serian | ||
| N.15 Tebedu | Pegawai Daerah, Serian | 1. Pegawai Pentadbir Sarawak,Serian |
| 2.Pegawai Pentadbir Sarawak,Tebedu | ||
| N. 16 Semera | Pegawai Pentadbir Sarawak,Sadong Jaya | 1.Penolong Pegawai Pertanian Daerah, Simunjan |
| 2.Guru Besar, Sekolah Rendah Kerajaan Sadong Jaya | ||
| N.17 Simunjan | Pegawai Daerah, Simunjan | 1. Pegawai Pentadbir Sarawak,Simunjan |
| 2.Pegawai Pentadbir Sarawak,Simunjan | ||
| 3.Pegawai Pentadbir Sarawak,Simunjan | ||
| N.18 Sebuyau | Pegawai Daerah, Sri Aman | 1. Pegawai Pentadbir Sarawak, Sebuyau |
| 2.Pegawai Pentadbir Sarawak,Lingga | ||
| N. 19 Beladin | Pegawai Pentadbir Sarawak 1, Sri Aman |
1.Pegawai Pentadbir Sarawak,Pusa |
| 2.Pegawai Pentadbir Sarawak,Meludam | ||
| N.20 Bukit Begunan | Pegawai Pembangunan Bahagian, Sri Aman | 1.Pegawai Pentadbir Sarawak,Sri Aman |
| 2.Pegawai Pentadbir Sarawak,Pantu | ||
| N.21 Simanggang | Pegawai Pendidikan Bahagian, Sri Aman | 1.Penolong Pegawai Pendidikan Sarawak,Sri Aman |
| 2.Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Sri Aman (Unit Perjawatan dan Perkhidmatan) | ||
| N.22 Engkilili | Pegawai Pentadbir Sarawak 1,Engkilili |
1.Pegawai Pentadbir Sarawak,Engkilili |
| 2.Setiausaha, Majlis Daerah Lubok Antu | ||
| N.23 Batang Air | Pegawai Daerah, Lubok Antu |
1.Pegawai Pentadbir Sarawak, Lubok Antu |
| 2.Pegawai Pentadbir Sarawak,Lubok Antu | ||
| N.24 Saribas | Pegawai Pentadbir Sarawak 1,Debak |
1.Pengetua, Pusat Latihan Pertanian Debak |
| 2.Pegawai Pentadbir Sarawak,Spaoh | ||
| N.25 Layar | Pegawai Daerah, Betong | 1. Pegawai Pentadbir Sarawak,Betong |
| 2.Pegawai Pentadbir Sarawak,Betong | ||
| N.26 Kalaka | Pegawai Daerah, Saratok | 1.Setiausaha, Majlis Daerah Saratok |
| 2.Pegawai Pendidikan Daerah, Saratok | ||
| 3.Pegawai Pentadbir Sarawak, Kabong | ||
| N.27 Krian | Pegawai Pentadbir Sarawak 1,Saratok |
1.Pegawai Pentadbir Sarawak, Saratok |
| 2.Pegawai Pentadbir Sarawak,Roban | ||
| N.28 Belawai | Pengarah Daerah, Sarikei | 1. Pegawai Pentadbir Sarawak,Sarikei |
| 2.Pegawai Pentadbir Sarawak,Belawai | ||
| N.29 Serdeng | Pegawai Daerah, Dato | 1. Pegawai Pentadbir Sarawak,Daro |
| 1. Pegawai Pentadbir Sarawak,Daro | ||
| N.30 Matu-Daro | Pegawal Daerah, Matu | 1. Pegawai Pentadbir Sarawak, Matu |
| 1. Pegawai Pentadbir Sarawak,Daro | ||
| N.31 Meradong | Pegawai Daerah, Meradong | 1. Pegawai Pentadbir Sarawak,Meradong |
| 2.Pegawai Pentadbir Sarawak,Meradong | ||
| N.32 Repok | Pegawai Pembangunan Bahagian, Sarikei | 1.Pegawai Pentadbir Sarawak,Sarikei |
| 2.Pegawai Pentadbir Sarawak,Sarikei | ||
| N.33 Pakan | Pegawai Pentadbir Sarawak 1, Julau |
1.Pegawai Pentadbir Sarawak,Julau |
| 2.Pegawai Pentadbir Sarawak,Pakan | ||
| N.34 Meluan | Pegawai Daerah. Julau | 1. Pegawai Pentadbir Sarawak,Julau |
| 2.Kerani Kanan, Pejabat Daerah Julau | ||
| N.35 Ngemah | Pegawai Pentadbir Sarawak 1,Kanowit |
1.Pegawai Pentadbir Sarawak, Kanowit |
| 2.Setiausaha, Majlis Daerah Kanowit | ||
| N.36 Machan | Pegawai Daerah, Kanowit | 1. Kerani Kanan Pejabat Daerah Kanowit |
| 2.Pegawai Pentadbir Sarawak,Kanowit | ||
| N.37 Dudong | Pegawai Daerah, Sibu | 1.Pegawai Pentadbir Sarawak,Sibu |
| 2.Kerani Kanan Pejabat Daerah Sibu | ||
| 3.Pegawai Pentadbir Sarawak, Sibu | ||
| N.38 Bukit Assek | Penolong Pegawai Pendidikan Bahagian Sibu | 1.Pegawai Perkhidrnatan Pendidikan Sibu (Unit Perjawatan dan Perkhidmatan) |
| 2.Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Sibu (Unit KBSR) | ||
| N.39 Bawang Assan | Setiausaha, Majlis Luar Bandar, Sibu | 1.Bendahari, Majlis Luar Bandar Sibu |
| 2.Inspektor Kesihatan Kanan Majlis Luar Bandar Sibu | ||
| N.40 Seduan | Setiausaha, Majlis Perbandaran Sibu | 1.Pegawai Kerani, Majlis Perbandaran Sibu |
| 2.Kerani Kanan, Majlis Perbandaran Sibu | ||
| 3.Kerani Kanan, Majlis Perbandaran Sibu | ||
| N.41 Dalat | Pegawal Daerah, Dalat | 1.Pegawai Pentadbir Sarawak,Dalat |
| 2.Pegawai Pentadbir Sarawak,Dalat | ||
| N.42 Balingian | Pegawai Daerah, Mukah | 1.Pegawai Pentadbir Sarawak,Mukah |
| 2.Pegawai Pentadbir Sarawak,Mukah | ||
| N.43 Tamin | Pegawai Pembangunan Bahagian Sibu | 1.Pegawai Pentadbir Sarawak,Sibu |
| 2.Pegawai Tadbir Lembaga Air, Sibu | ||
| N.44 Kakus | Pegawai Daerah, Tatau | 1.Pegawai Pentadbir Sarawak,Tatau |
| 2.Pegawai Pentadbir Sarawak,Tatau | ||
| N.45 Pelagus | Pegawai Daerah, Kapit | 1.Pegawai Pentadbir Sarawak,Kapit |
| 2.Pegawai Pentadbir Sarawak,Kapit | ||
| N.46 Katibas | Pegawai Daerah. Song | 1. Pegawai Pentadbir Sarawak,Song |
| 2. Pegawai Pentadbir Sarawak,Song | ||
| N.47 Baleh | Pegawal Pembangunan Bahagian, Kapit | 1. Pegawal Pentadbir Sarawak,Kapit |
| 2.Kerani,Pejabat Residen Kapit | ||
| N.48 Belaga | Pegawai Daerah, Belaga | 1.Pegawai Pentadbir Sarawak Belaga |
| 2.Pegawai Pentadbir Sarawak Belaga | ||
| N.49 Kemena | Pegawai Daerah, Bintulu | 1. Pegawai Pentadbir Sarawak,Bintulu |
| 2.Pegawai Pentadbir Sarawak Sebauh | ||
| N.50 Kidurong | Pegawai Pembangunan Bahagian, Bintulu | 1. Pegawai Pentadbir Sarawak,Bintulu |
| 2.Pegawai Pentadbir Serawak Bintulu | ||
| N.51 Lambir | Pegawai Daerah, Miri | 1 .Pegawai Pentadbir Sarawak,Miri |
| 2.Pegawai Pentadbir Sarawak,Niah | ||
| 3.Pegawai Pentadbir Sarawak, Miri | ||
| N.52 Piasau | Setiausaha, Majlis Perbandaran Miri | 1.Penolong Setiausaha Kanan,Majlis Perbandaran Miri |
| 2.Penolong Setiausaha, Majlis Perbandaran Miri | ||
| N.53 Marudi | Jurutera Daerah, Jabatan Kerja Raya Marudi | 1.Pegawai Pentadbir Sarawak,Baram |
| 2.Pegawai Pentadbir Sarawak,Bakong | ||
| N.54 Telang Usan | Pegawai Daerah, Baram | 1. Pegawai Pentadbir Sarawak, Baram |
| 2.Pegawai Pentadbir Sarawak,Long Lama | ||
| N.55 Limbang | Pegawai Daerah, Limbang | 1. Pegawai Pentadbir Sarawak,Limbang |
| 2. Pegawai Pentadbir Sarawak,Limbang | ||
| N.56 Lawas | Pegawai Daerah, Lawas | 1. Pegawai Pentadbir Sarawak,Lawas |
| 1. Pegawai Pentadbir Sarawak,Lawas |
LAMPIRAN C
APPENDIX C
BILANGAN TEMPAT MENGUNDI MENGIKUT BAHAGIAN PILIHAN RAYA
NUMBER OF
POLLING STATIONS ACCORDING TO STATE CONSTITUENCIES
| Bahagian Pilihanraya State Constituency |
Bilangan Tempat Mengundi Number of Polling Stations |
| N.1 Tanjong Datu | 37 |
| N.2 Tasik Biru | 45 |
| N.3 Pantai Damai | 22 |
| N.4 Sejingkat | 15 |
| N.5 Tupong | 25 |
| N.6 Satok | 15 |
| N.7 Padungan | 29 |
| N.8 Pending | 37 |
| N.9 Batu Lintang | 36 |
| N.10 Batu Kawah | 38 |
| N.11 Bengoh | 51 |
| N.12 Asajaya | 22 |
| N.13 Muara Tuang | 42 |
| N.14 Tarat | 29 |
| N.15 Tebedu | 53 |
| N.16 Semera | 20 |
| N.17 Simunjan | 39 |
| N.18 Sebuyau | 25 |
| N.19 Beladin | 22 |
| N.20 Bukit Begunan | 45 |
| N.21 Simanggang | 35 |
| N.22 Engkilili | 24 |
| N.23 Batang Air | 27 |
| N.24 Saribas | 31 |
| N.25 Layar | 54 |
| N.26 Kalaka | 30 |
| N.27 Krian | 49 |
| N.28 Belawai | 26 |
| N.29 Serdeng | 23 |
| N.30 Matu-Daro | 23 |
| N.31 Meradong | 40 |
| N.32 Repok | 40 |
| N.33 Pakan | 22 |
| N.34 Meluan | 24 |
| N.35 Ngemah | 25 |
| N.36 Machan | 29 |
| N.37 Dudong | 39 |
| N.38 Bukit Assek | 36 |
| N.39 Bawang Assan | 30 |
| N.40 Seduan | 29 |
| N.41 Dalat | 40 |
| N.42 Balingian | 28 |
| N.43 Tamin | 30 |
| N.44 Kakus | 32 |
| N.45 Pelagus | 63 |
| N.46 Katibas | 52 |
| N.47 Baleh | 88 |
| N.48 Belaga | 37 |
| N.49 Kemena | 45 |
| N.50 Kidurong | 39 |
| N.51 Lambir | 53 |
| N.52 Piasau | 49 |
| N.53 Marudi | 64 |
| N.54 Telang Usan | 50 |
| N.55 Limbang | 50 |
| N.56 Lawas | 38 |
| JUMLAH TOTAL |
2,041 |
LAMPIRAN D
APPENDIX D
| Bahagian Pilihanraya Parlimen/Negeri Parliament/State Constituency |
Pusat Penamaan Calon Namination Centre |
Pusat Pengiraan Undi Counting Centra |
Pusat Penjumlahan Undi Tally Centra |
| P.154 MAS GADING N.1 Tanjung Datu |
Pejabat Daerah Lundu | 1.Di sebilangan Tempat Mengundi 2. S.M.K Lundu |
S.M.K Lundu |
| N.2 Tasik Biru | Dewan Suarah,Bau | Di Tempat Mengundi | Dewan,Suarah,Bau |
| P.155 SANTUBONG N.3 Pantai Damai |
S.M.K. Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah, Kuching | 1.Di sebilangan Tempat Mengundi S.M.K. Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah, Kuching |
S.M.K. Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah, Kuching |
| N.4 Sejingkat | S.M.K Tun Abang Haji Openg, Kuching | 1.Di sebilangan Tempat Mengundi 2. S.M.K Tuan Abang Haji Openg, Kuching |
S.M.K Tuan Abang Haji Openg, Kuching |
| P.156 PETRA JAYA N.5 Tupong |
S.M.K. Petra Jaya, Kuching | 1.Di Tempat Mengundi | Dewan Suarah Kuching |
| N.6 Satok | Dewan Suarah Kuching | 1.Di sebilangan Tempat Mengundi 2.Dewan Suarah Kuching |
Dewan Suarah Kuching |
| P.157 BANDAR KUCHING N.7 Padungan |
Pejabat Majlis Bandaraya Kuching Selatan | Di Tempat Mengundi | Dewan Masyarakat Padungan, Kuching |
| N.8 Pending | Pejabat Majlis Bandaraya Kuching Selatan | 1.Di Tempat Mengundi | S.M.K. Pending, Kuching |
| N.9 Batu Lintang | Pejabat Majlis Bandaraya Kuching Selatan | 1.Di Tempat Mengundi | S.M.K. Batu Lintang, Kuching |
| P.158 PADAWAN N.10 Batu Kawah |
S.M.K. Batu Kawah, Kuching | Di Tempat Mengundi | S.M.K. Batu Kawah, Kuching |
| N.11 Bengoh | S.M.K. Siburan | 1.Di sebilangan Tempat Mengundi 2. S.M.K. Siburan |
S.M.K. Siburan |
| P.159 KOTA SAMARAHAN N.12 Asajaya |
Pejabat Daerah Samarahan | 1. Di sebilangan Tempat Mengundi 2. Pejabat Majlis Daerah Samarahan |
Pejabat Majlis Daerah Samarahan |
| N.13 Muara Tuang | Pejabat Daerah Samarahan | 1.Di sebilangan Tempat Mengundi 2. Pejabat IADP Kota Samarahan |
Pejabat IADP Kota Samarahan |
| P.160 SERIAN N.14 Tarat |
Dewan Masyarakat Serian | 1. Di sebilangan Tempat Mengundi 2. Indoor Stadium Serian |
Indoor Stadium Serian |
| N.15 Tebedu | Dewan Masyarakat Serian | 1.Di sebilangan Tempat Mengundi 2. Dewan Masyarakat Serian |
Dewan Masyarakat Serian |
| P.161 BATANG SADONG N.16 Semera |
Pejabat Pertanian Sadong Jaya | 1. Di sebilangan Tempat Mengundi 2. Pejabat Pertanian Sadong Jaya |
Pejabat Pertanian Sadong Jaya |
| N.17 Simunjan | Dewan Setia Simunjan | 1.Di sebilangan Tempat Mengundi 2. S.M.K. No. 1 Simunjan |
S.M.K. No. 1 Simunjan |
| P.162 BATANG LUPAR N.18 Sebuyau |
S.R.K. (B) Chung Hua, Sebuyau | 1. Di sebilangan Tempat Mengundi 2. S.R.K (B) Chung Hua, Sebuyau |
S.R. Bantuan Chung Hua, Sebuyau |
| N.19 Beladin | S.M.K. Pusa | 1.Di sebilangan Tempat Mengundi 2. S.M.K. Pusa |
S.M.K. Pusa |
| P.163 SRI AMAN N.20 Bukit Begunan |
Bilik Gerakan Pejabat Residen Sri Aman | 1. Di sebilangan Tempat Mengundi 2. Dewan Suarah Sri Aman |
Dewan Suarah Sri Aman |
| N.21 Simanggang | Bilik Mesyuarat Jabatan Pendidikan Bahagian SRK Abg. Aing Sri Aman | 1.Di sebilangan Tempat Mengundi 2. Bhg. SRK Abg. Aing Sri Aman |
PejabatPendidikan Bahagian SRK Abg. Aing Sri Aman |
| P.164 LUBOK ANTU N.22 Engkilili |
Majlis Daerah Lubok Antu, Engkilili | 1. Di sebilangan Tempat Mengundi 2. Dewan Masyarakat Engkilili |
Dewan Masyarakat Engkilili |
| N.23 Batang Ai | Pejabat Daerah Lubok Antu | 1.Di sebilangan Tempat Mengundi 2. S.M.K. Lubok Antu |
S.M.K. Lubok Antu |
| P.165 Betong N.24 Saribas |
Pejabat Daerah Kecil Debak | 1. Di sebilangan Tempat Mengundi 2. S.R.K. Datuk bandar Debak |
S.R.K. Datuk bandar Debak |
| N.25 Layar | Pejabat Daerah Betong | 1.Di sebilangan Tempat Mengundi 2. Pejabat Daerah Betong |
Pejabat Daerah Betong |
| P.166 SARATOK N.26 Kalaka |
Pejabat Majlis Daerah Kalaka | 1. Di sebilangan Tempat Mengundi 2. Pejabat Majlis Daerah Saratok |
Dewan Masyarakat Saratok |
| N.27 Krian | S.R.K. Abang Abdul Rahman Saratok | 1.Di sebilangan Tempat Mengundi 2. S.M.K. (B.M) Saratok |
S.M.K. (B.M) Saratok |
| P.167 KUALA RAJANG N.28 Belawai |
Pejabat Daerah Kecil Belawai | 1. Di sebilangan Tempat Mengundi 2. Dewan Jabatan Perikanan Laut Belawai |
Bilik Gerakan LKIM,Belawai |
| N.29 Serdeng | S.R.K. Campuran Daro | 1.S.R.K. Campuran Daro | S.R.K. Campuran Daro |
| N.30 Matu-Daro | Dewan Perpustakaan Majlis Daerah Matu-Daro | 1. S.M.K. Matu | S.R.K. Matu |
| P.168 SARIKEI N.31 Meradong |
Bilik Masyarakat Majlis Daerah Meradong | 1. Di sebilangan Tempat Mengundi 2. Bangunan Persatuan Peladang Bintangor |
Bangunan Persatuan Peladang Bintangor |
| N.32 Repok | Dewan Suarah Sarikei | Di Tempat Mengundi | Dewan Suarah Sarikei |
| P.169 JULAU N.33 Pakan |
Bilik Gerakan Pejabat Daerah Kecil Pakan | 1. S.M.K. Pakan | Bilik Gerakan Pejabat Daerah Kecil Pakan |
| N.34 Meluan | Pejabat Daerah, Julau | 1. S.M.K. Julau | S.M.K. Julau (Bilik Darjah) |
| P.170 KANOWIT N.35 Ngemah |
Bilik Pejabat Setiausaha Pejabat Daerah Kanowit | 1. Dewan Perpustakaan Majlis Daerah Kanowit | Bilik Mesyuarat Pejabat Majlis Daerah |
| N.36 Machan | Bilik Mesyuarat Pejabat Majlis Daerah Kanowit | 1. Dewan Masyarakat Pejabat Majlis Daerah Kanowit | Dewan Masyarakat Pejabat Majlis Daerah Kanowit |
| P.171 LANANG N.37 Dudong |
Bilik Gerakan Pejabat Residen Sibu | 1. Di sebilangan Tempat Mengundi S.M.B. Chung hua, Jln Lanang | Pusat Kebudayaan Belia & Sukan, Jalan Bujang, Sibu,Suntong |
| N.38 Bukit Assek | S.M.K. Kg. Nangka | 1. Di Tempat Mengundi | S.M.K. Kg. Nangka |
| P.172 SIBU N.39 Bawang Assan |
Bilik Mesyuarat Majlis Daerah Luar Bandar Sibu | Di Tempat Mengundi | Bilik Mesyuarat Majlis Daerah Luar Bandar Sibu |
| N.40 Seduan | Dewan Mesyuarat Majlis Perbandaran Sibu | Di Tempat Mengundi | Dewan Mesyuarat Majlis Perbandaran Sibu |
| P. 173 MUKAH N.41 Dalat |
Bilik Mesyuarat Pejabat Daerah Dalat | 1. Di sebilangan Tempat Mengundi 2. Dewan Mesyuarat Dalat |
Bilik Mesyuarat Pejabat Daerah Dalat |
| N.42 Balingian | Bilik Mesyuarat Dewan Suarah Mukah | 1. Di sebilangan Tempat Mengundi 2. Dewan Suarah Mukah |
Bilik Mesyuarat Dewan Suarah |
| P.174 SELANGAU N.43 Tamin |
Dewan Suarah Sibu | 1.Dewan Suarah Sibu | Dewan Suarah Sibu |
| N.44 Kakus | Pejabat Daerah Tatau | 1. Di sebilangan Tempat Mengundi 2. S.R.K. Tatau |
S.R.K. Tatau |
| P.175 KAPIT N.45 Pelagus |
Pejabat Daerah, Kapit | 1.Di sebilangan Tempat Mengundi 2. S.M.K. Kapit |
2. S.M.K. Kapit |
| N.46 Katibas | Pejabat Daerah Song | 1. S.M.K. Song | S.M.K. Song |
| P.176 HULU RAJANG N.47 Baleh |
Bilik Persidangan Pejabat Residen Kapit | 1. Dewan Suarah Kapit | Dewan Suarah Kapit |
| N.48 Belaga | Pejabat Daerah Belaga | 1. Bangunan Deng Poh Belaga | Pejabat Daerah Belaga |
| P.177 BINTULU N.49 Kemena |
Bilik Gerakan Pejabat Residen Bintulu | 1. Di sabilangan Tempat Mengundi S.M.K. Bintulu |
S.M.K. Bintulu |
| N.50 Kidurong | Bilik Mesyuarat Gunasama Persekutuan,Wisma Persekutuan Bintulu | 1. Di sabilangan Tempat Mengundi Dewan Suarah Bintulu |
Bilik Gerakan Pej. Residen Bintulu |
| P.178 MIRI N.51 Lambir |
Dewan Masyarakat Bekenu | Dewan Masyarakat Bekenu | Dewan Masyarakat Bekenu |
| N.52 Piasau | Dewan Suarah Miri | 1. Di Tempat Mengundi | Dewan Suarah Miri |
| P.179 BARAM N.53 Marudi |
Dewan Suarah Marudi | 1. Di sebilangan Tempat Mengundi Dewan Suarah Marudi |
Dewan Suarah Marudi |
| N.54 Telang Usan | Bilik Gerakan Pejabat Daerah Marudi | 1. Rumah Kerajaan Marudi | Rumah Kerajaan Marudi |
| P. 180 BUKIT MAS N.55 Limbang |
Dewan Suarah Limbang | 1. Di sebilangan Tempat Mengundi Dewan Suarah Limbang |
Auditorium RTM Limbang |
| N.56 Lawas | Majlis Daerah Lawas | 1. Di sebilangan Tempat Mengundi 2. Dewan Masyarakat (Baru), Lawas |
2. Dewan Masyarakat (Lama), Lawas |
LAMPIRAN E
APPENDIX E
BILANGAN PARTI YANG BERTANDING MENGIKUT BAHAGIAN PILIHAN
RAYA
NUMBER OF PARTIE S CONTESTING ACCORDING TO CONSTITUENCIES
| Bahagian Pilihan raya Negeri State Constituency |
BN | DAP | PERMAS | PBDS | NEGARA | BEBAS | JUMLAH |
| N.1 Tanjung Datu | 1 (SUPP) | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
| N.2 Tasik Biru | 1 (SNAP) | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
| N.3 Pantai Damai | *MTB (BN) | ||||||
| N.4 Sejingkat | 1 (PBB) | - | - | - | 1 | 2 | 4 |
| N.5 Tupong | 1 (PBB) | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
| N.6 Satok | 1 (PBB) | - | 1 | - | - | - | 2 |
| N.7 Padungan | 1 (SUPP) | 1 | - | - | - | - | 2 |
| N.8 Pending | 1 (SUPP) | 1 | - | - | - | - | 2 |
| N.9 Batu Lintang | 1 (SUPP) | 1 | - | - | - | - | 2 |
| N.10 Batu Kawah | 1 (SUPP) | 1 | - | - | - | 1 | 3 |
| N.11 Bengoh | 1 (SUPP) | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
| N.12 Asajaya | 1 (PBB) | 1 | 1 | - | 1 | - | 4 |
| N.13 Muara Tuang | 1 (PBB) | - | - | - | 1 | - | 2 |
| N.14 Tarat | 1 (PBB) | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
| N.15 Tebedu | 1 (PBB) | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
| N.16 Semera | 1 (PBB) | - | 1 | - | 1 | - | 3 |
| N.17 Simunjan | 1 (PBB) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| N.18 Sebuyau | 1 (PBB) | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| N.19 Beladin | 1 (PBB) | - | 1 | - | 1 | 1 | 4 |
| N.20 Bukit Begunan | 1 (SNAP) | - | - | 1 | - | - | 2 |
| N.21 Simanggang | 1 (SNAP) | - | - | 1 | 1 | 2 | 5 |
| N.22 Engkilili | 1 (SUPP) | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
